
DU7195Z-WHは8000ルーメンの高輝度を実現。
明るい場所でもクッキリハッキリ映像を投写。大会議室や講堂等でもお使い頂けます。
WUXGAの高解像度の映像を投写することが可能です。
DU7195Z-WHは、レーザ光源を採用しランプ寿命20000時間を実現しています。
DU7195Z-WHは、下記7つのオプションレンズを用意しております。
レンズタイプ | スローレシオ | 型 番 |
---|---|---|
ショートレンズ | 0.77-1.1 | 5811120818-SVV |
ショートズームレンズ | 0.77-1.1 | 5811122742-SVV |
スタンダードショートレンズ | 1.10-1.30:1 | 5811120054-SVV |
セミショートレンズ | 1.25-1.60:1 | 5811122743-SVV |
スタンダードレンズ | 1.54-1.93:1 | 5811120865-SVV |
ロングレンズ | 1.93-2.90:1 | 5811119237-SVV |
スーパーロングレンズ | 3.00-5.00:1 | 5811120055-SVV |
DU7195Z-WHは、360度ポジションで投写できるため、天井や床などへの投写など、より広い用途でご活用が可能。
DU7195Z-WHは、医療用画像の標準規格に近似した画像を投写できる「DICOM SIMモード」を搭載。
※表示画像を実際の診断にはご使用いただけません。
DU7095Z-WHは、手動でのレンズシフト機能を搭載。
垂直+55%, -15%、水平+/-5%
DU7095Z-WHは、手動でのキーストーン補正機能を搭載。
垂直±30°, -15%、水平±25°
LAN接続によってフルHD映像を最大100m転送できます。配線のシンプル化・低コスト化が図れ、
劣化のない高画質映像を投写可能。ホール・講堂用途や、イベント・レンタル用途に威力を発揮します。
1 モニターアウト | 11 RS-232Cアウト | 21 12V トリガー | |
2 3D-Syncアウト(5V) | 12 OSDメニュー | 22 ワイヤーリモート入出力 | |
3 コンピュータ-入力 | 13 垂直キーストーン(上) | 23 オーディオ入力 | |
4 HDBaseT端子 | 14 Enterキー | 18 RS-232C | 24 オーディオ出力 (L/R) |
5 3D-Syncイン(5V) | 15 電源ボタン | 19 電源コードプラグ | 25 オーディオ入力 (L/R) |
6 DVI-D入力 | 16 水平キーストーン(右) | 26 ビデオ | |
7 USBタイプB(保守用) | 17 オート調整(解像度、位置、画像) | 27 BNC入力端子 | |
8 HDMI 1 | 18 垂直キーストーン(下) | 28 電源コードプラグ | |
9 HDMI 2/ MHL端子 | 19 水平キーストーン(左) | 29 RJ45 | |
10 RS-232Cイン | 20 入力ソース切替 | 30 USBタイプA(5V/1.5A) |
6.垂直レンズシフト調整
7.水平レンズシフト調整
CHIEF製の下記型番に取り付けられることを確認しております。
取付にはVCMU本体、ポール、化粧リング、シーリングプレートが必要となります。
型番:RPMAU2W(K) | CMS0XX | CMS0X0X | CMA640 | CMA115W |
---|---|---|---|---|
本体 | 固定式 延長ポール | 可変式 延長ポール | 化粧リング | シーリングプレート |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
詳細については下記までお尋ねください。
お問合せ先:
株式会社映像センター
http://chiefmfg.jp/
システム販売事業部 TEL.03-3527-8670
Vivitek DU7195Z-WH | |
Jancode / 型番 | 4580385541474 / DU7195Z-WH |
方式 | DLP |
ディスプレイタイプ | DMD 0.67 インチ |
明るさ | 8000ルーメン |
解像度 | WUXGA 1920 x 1200 ネイティブ |
コントラスト | 20000:1 |
投映距離/レンズ/スローレシオ | オプションレンズ参照 |
マニュアルレンズシフト | 垂直-15% ~ +55%、水平-5% ~ +5% |
キーストーン | 垂直±30%、水平±25° |
投映方法 | 前面、背面、デスクトップ/天井(背面、前面) |
データ互換性 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA@60hz、Mac |
SDTV/EDTV/ HDTV | 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p |
ビデオ互換性 | NTSC (M, 3.58/4.43 MHz)、PAL (B,D,G,H,I,M,N)、SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
水平同期 | 15.31 – 91.4 kHz |
垂直同期 | 24 ~ 30、47 ~ 120 Hz |
安全認定 | FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, PCT, NOM, China CECP, C-tick |
動作温度 | 0°~40℃ |
寸法 | 470 mm(幅) x 517 mm(奥行) x 202 mm(高さ) |
重さ | 24.5 kg |
AC入力 | AC ユニバーサル 100 ~ 240 V |
消費電力 | ノーマルモード830W、エコモード680W、< 0.5 W(スタンバイ) |
ランプ寿命 | 20000時間 |
スピーカー | 10W x 2 |
ノイズレベル(dB) | 標準モード 36dB / エコモード 34dB |
入力端子 | VGA入力 x 1、DVI-D x 1、5BNC (RGBHV) x 1 、 コンポジットビデオ x 1、S ビデオ x 1、HDMI(MHL) x 1、 HDMI x 1、ミニジャックステレオ x 1、RCAステレオオーディオLR x 1、 HDBaseT x 1 、3D Sync in x 1、VGA x 1 、3D-Sync out x 1 |
出力端子 | VGA 出力 x 1、オーディオRCA(R/L) x 1、USBタイプA(5V/1.5A) |
制御端子 | RS-232C、RJ45、DC12V トリガー(3.5mm ジャック)、有線リモートイン/アウトx 各1、USBタイプB(保守用) |
セキュリティ | ケンジントンロック、セキュリティバー |
保証期間 | ご購入より本体は1年間。 |
【正面】
【背面】
【上面】
【裏面】
【斜め上面】
【斜め背面】