| DU4371Z-STプロジェクターは、企業、教育、ギャラリー、美術館のアプリケーションに最適です。 究極の短焦点プロジェクターDU4371Z-STは、投影面に近い簡単で個別のポジショニングオプションで違いを生むことができます。この用途の広いWUXGAレーザープロジェクターは、5100ルーメンの明るさで印象的な画像を提供します。 0.5の短焦点レンズに加えて、360度の位置決めオプションと最適な熱管理により、単一のセットアップとマッピングアプリケーションの両方で完璧な設置が可能になります。 |
Vivitek DU4371Z-ST Datasheet EN
Vivitek DU4371Z-ST Datasheet FR
Vivitek DU4371Z-ST Datasheet DE
Vivitek DU4371Z-ST Datasheet PL
Vivitek DU4371Z-ST Datasheet RU
Vivitek User Manual DU4371Z-ST English
Vivitek User Manual DU4371Z-ST Dutch
Vivitek User Manual DU4371Z-ST French
Vivitek User Manual DU4371Z-ST German
Vivitek User Manual DU4371Z-ST Italian
Vivitek User Manual DU4371Z-ST Polish
Vivitek User Manual DU4371Z-ST Purtuguese
| DU4371Z-ST | |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| 明るさ | 5100 ANSI Lumens |
| コントラスト | 30,000:1 |
| 最大解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ディスプレイタイプ | テキサスインスツルメンツによるシングルチップDLP®テクノロジー |
| チップサイズ | 0.67"S600HB |
| スローレシオ | 0.5:1 |
| 画像サイズ(対角) | 60" - 300" |
| 投影距離 | 0.76 - 1.35 m |
| 投映方法 | 前面、背面、デスクトップ/天井(背面、前面) |
| プロジェクションレンズ | F/2.8 , f=7.46 mm |
| ズーム比 | Fixed |
| フォーカス | マニュアル |
| オフセット | 121%(フル)/110.5%(ハーフ) |
| キーストーン補正 | 垂直:+/- 15°、水平+/- 15° |
| I / O接続ポート | VGA入力(15ピンD-Sub)(1x)、HDMI(3x)、コンポジットビデオ(1x)、オーディオ入力(RCA)(1x)、オーディオ入力(ミニジャック)(1x)、VGA出力( 15ピンD-Sub)(1x)、RJ45(2x LAN / HDBaseT)、RJ-45経由で対応するIP Telnet、RS-232(1x)、3D-Sync(1x 3D Sync out)、USB A(1x 5V 1.5A) 、USB miniB(サービス)、マイク(ミニジャック)(1x)、リモートジャック(ワイヤーリモート) |
| 寸法(W x D x H) | 360 x 440 x 186.3 mm |
| 重さ | 10.5 kg |
| 騒音レベル | 36dB/34dB (ノーマル/エコモード) |
| パワー | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 制御ソフトウェア | PJ - Control V3.0.0.4 |
| 3D対応(DLPリンク、PC +ビデオ) | 対応可 |
| 標準付属品 | クイックスタートガイド、保証書(地域別)、リモコン(バッテリー付き)、R / Cワイヤー3.5mmジャック、AC電源コード |
| オプションのアクセサリ | リモコンP / N:5041846602 |
| 保証 | 標準のレーザー蓄光プロジェクター保証:プロジェクターの5年間保証/レーザー蓄光照明源の5年間または10000時間(どちらか早い方) |
| UPCコード | 813097024633 |
【正面】

【背面】

【斜め正面】

【斜め背面】

【側面1】

【側面2】

【上面】

部品番号: 5041846602

