DH765Z-USTは4000ルーメンの高輝度を実現。 明るい場所でもクッキリハッキリ映像を投写。
フルHDの高解像度の映像を投写することが可能です。
DH765Z-USTは、レーザー光源を採用し水銀ランプより長寿命を実現しています。
DH765Z-USTは、手動でのキーストーン補正機能があります。
垂直±30°、水平±30°
| 投影サイズ | 80インチ | 90インチ | 100インチ | 110インチ | 120インチ | 130インチ | 140インチ | 150インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 289mm | 312mm | 335mm | 359mm | 382mm | 405mm | 429mm | 452mm |
| L1 | 75mm | 128mm | 182mm | 235mm | 288m | 341m | 395m | 448m |
| L2 | 465mm | 518mm | 572mm | 625mm | 678mm | 731mm | 785mm | 838mm |

DH765Z-USTは、アスペクト比16:6に対応しております。
アスペクト比16:6の場合、最大画面は140インチとなります。
従来の16:9、16:10、4:3、2.35:1にも対応しております。

| 1 ケンジントンロック | 6 S ビデオ | 11 HDMI1/HDMI2 |
| 2 USB 電源(5V/1.5A) | 7 ビデオ | 12 RJ45 |
| 3 オーディオ入力 | 8 VGA入力 | 13 ミニ USB(サービス用) |
| 4 オーディオ出力 | 9 VGA出力 | 14 AC入力 |
| 5 オーディオ入力 (L/R) | 10 RS-232 |

Vivitek DH765Z-USTは、CHIEF製の下記型番の組合せで壁に取り付けられることを確認しております。
| 製品内容 | プロジェクター本体、電源コード、 リモコンVGA、ケーブル、 保障カード、CD-ROM |
|---|---|
![]() | ![]() |
お問合せ先
株式会社映像センター
http://chiefmfg.jp/
システム販売事業部 TEL.03-3527-8670
| Vivitek DH765Z-UST | |
| Jancode / 型番 | 4580385541269 / DH765Z-UST |
| 方式 | DLP |
| ディスプレイタイプ | DMD 0.65 インチ |
| 明るさ | 4000ルーメン |
| 解像度 | 1080P (1920 x 1080) ネイティブ |
| コントラスト | 12,000:1 |
| キーストーン | 垂直±30%、水平±30° |
| 投映方法 | 前面、背面、デスクトップ/天井(背面、前面) |
| データ互換性 | VGA (640 × 480) to WUXGA(1920 × 1200) |
| SDTV/EDTV/ HDTV | 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p |
| ビデオ互換性 | NTSC (M, 3.58/4.43 MHz)、PAL (B,D,G,H,I,M,N)、SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| 水平同期 | 15 – 102 kHz |
| 垂直同期 | 23 ~ 123 Hz |
| 安全認定 | FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, PCT, NOM, China CECP, C-tick |
| 動作温度 | 0°~40℃ |
| 寸法 | 509 mm(幅) x 390 mm(奥行) x 145 mm(高さ) |
| 重さ | 10.5 kg |
| AC 入力 | AC ユニバーサル 100 ~ 240 V |
| 消費電力 | 380W(標準)、315W(エコ)、0.5W(待機)、3W(LAN待機) |
| スピーカー | 10W |
| 入出力制御端子 | HDMI×2、VGA(入力×1、出力×1)、 S-ビデオ、コンポジットビデオ、 音声入力(L/R)、音声端子(入力×1、出力×1)、RJ45、RS-232C、USBタイプA(5V/1.5A)、ミニUSBタイプB (保守用) |
| セキュリティ | ケンジントンロック、セキュリティバー |
| 保証期間 | ご購入より本体は1年間。 |
【正面】

【背面】

【斜め上面】

【斜め背面】

